| Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | - | 1.223,987 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.169,832 | 1.169,353 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.235,286 | 1.235,631 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 909,104 | 908,138 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 674,386 | 673,318 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 932,340 | 934,475 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 552,527 | 548,886 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 612,827 | 609,186 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 676,582 | 699,343 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 596,890 | - |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 437,880 | 436,791 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 432,103 | - |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 455,500 | - |
| KERO SPECIAL | 460,580 | - |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 327,560 | 327,970 |
| ΒΕΑ 30/45 | - | 344,030 |
| ΒΕΑ 35/40 | 343,620 | - |
| ΒΕΘ 50/70 | 330,940 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)